車両紹介
各車両のご案内です
2000形
1989年に登場した車両で、スイスのレーティッシュ鉄道の駅名サン・モリッツにちなみ、「サン・モリッツ号」の愛称で親しまれています。2009年にレーティッシュ鉄道との姉妹提携30周年を迎えたことを記念し、第3編成をレーティッシュ鉄道の「グレッシャー・エクスプレス(氷河特急)」の塗装に変更し、運行しています。

2001-2002,2003-2004 座席数77席(車椅子スペース有)

2005-2203-2006 座席数 126席
| 形式 | クモハ2000形 (S1編成) |
クモハ2000形 (S2編成) |
||
|---|---|---|---|---|
| クモハ2000 | クモハ2100 | クモハ2000 | クモハ2100 | |
| 車号 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 車種 | 普通鉄道旅客車 直流電車 制御電動客車 |
|||
| 電気方式 | 架空線式DC750V/1500V(複電圧式) | |||
| 最大寸法 | 14,660(長)×2,580(幅)×3,953(高) | |||
| 定員 (座席) |
80人 (37人) |
80人 (40人) |
80人 (37人) |
80人 (40人) |
| 空車重量 | 33.4t | 34.2t | 33.4t | 34.2t |
| 台車形式 | 電動台車 TS-330A | |||
| 車軸支持 方式 |
円筒コロ式 | |||
| 主電動機 形式 |
直流直巻補極付自己通風式(TDK8150-A) 95.0kW |
|||
| 駆動方式 | 平行カルダン式(中空軸たわみ板継手) | |||
| 制御方式 | 自動加減速多段式、 抵抗制御 応荷重調整付電空併用ブレーキ、 抑速ブレーキ付 |
|||
| 制動装置 | 全電気指令式電磁直通ブレーキ(HRD-1) 保安ブレーキ(レール圧着式) 手ブレーキ付 |
|||
| 集電装置 | バネ上昇空気下降式 シングルアーム型(PT7169-A) |
|||
| ATS 装置 |
点制御変周式 車上時間比較速度照査式 |
|||
| 製造年 | 1989年(H1) | 1991年(H3) | ||
| 製造会社 | 川崎重工 | |||
| 形式 | クモハ2000形(S3編成) | ||
|---|---|---|---|
| クモハ2000 | モハ2200 | クモハ2100 | |
| 車号 | 2005 | 2203 | 2006 |
| 車種 | 普通鉄道旅客車 直流電車 制御電動客車 |
||
| 電気方式 | 架空線式DC750V/1500V(複電圧式) | ||
| 最大寸法 | 14,660(長)×2,580(幅)×3,953(高) | ||
| 定員 (座席) |
73人 (40人) |
85人 (46人) |
73人 (40人) |
| 空車重量 | 33.3t | 32.0t | 34.1t |
| 台車形式 | 電動台車 TS-330A | ||
| 車軸支持 方式 |
円筒コロ式 | ||
| 主電動機 形式 |
直流直巻補極付自己通風式 (TDK8150-A) 95.0kW |
||
| 駆動方式 | 平行カルダン式 (中空軸たわみ板継手) |
||
| 制御方式 | 自動加減速多段式、 抵抗制御 応荷重調整付電空併用ブレーキ、 抑速ブレーキ付 |
||
| 制動装置 | 全電気指令式電磁直通ブレーキ(HRD-1) 保安ブレーキ(レール圧着式) 手ブレーキ付 |
||
| 集電装置 | バネ上昇空気下降式 シングルアーム型(PT7169-A) |
||
| ATS 装置 |
点制御変周式 車上時間比較 速度照査式 |
ー | 点制御変周式 車上時間比較 速度照査式 |
| 製造年 | 1997年(H9) | ||
| 製造会社 | 川崎重工 | ||

