団体乗車券について
箱根登山電車
・箱根登山ケーブルカー
箱根登山電車
| 団体区分 | 構成人員 | 割引率 |
|---|---|---|
| 普通団体 | 25名以上 | 15% |
| 100名以上 | 20% | |
| 学生団体 | 25名以上 | 20% |
| 100名以上 | 25% |
箱根登山ケーブルカー
| 団体区分 | 構成人員 | 割引率 |
|---|---|---|
| 普通団体 | 25名以上 | 15% |
| 100名以上 | 20% | |
| 学生団体 | 25名以上 | (大人区分)50% (小児区分)30% |
| 100名以上 |
箱根ロープウェイ
| 団体区分 | 構成人員 | 割引額 |
|---|---|---|
| 普通団体 | 片道(25人〜) | 大人:800円引き 小児:300円引き |
| 往復(25人〜) | 大人:1000円引き 小児:300円引き |
|
| 学生団体 | 片道(25人〜) | 大人:1000円引き 小児:400円引き |
| 往復(25人〜) | 大人:1300円引き 小児:400円引き |
※2025年10月1日より、箱根ロープウェイの団体運賃適用人数を25名以上とさせていただきます。
| 団体区分 | 構成人員 | 割引額 |
|---|---|---|
| 普通団体 | 片道(25人〜) | 大人:800円引き 小児:300円引き |
| 往復(25人〜) | 大人:1000円引き 小児:300円引き |
|
| 学生団体 | 片道(25人〜) | 大人:1000円引き 小児:400円引き |
| 往復(25人〜) | 大人:1300円引き 小児:400円引き |
箱根海賊船
| 団体区分 | 構成人員 | 割引率 |
|---|---|---|
| 普通団体 | 15名以上 | 大人:680円引き |
| 学生団体(中学生以上) | 15名以上 | 860円引き |
| 学生団体(小学生) | 15名以上 | 340円引き |
- ※桃源台港〜箱根町港・元箱根港の割引率です。
箱根登山バス
| 団体区分 | 構成人員 | 割引率 |
|---|---|---|
| 普通団体 | 10名以上 | 10% |
| 学生団体 | 10名以上 | 20% |
- ※団体旅客運賃は、旅行目的、行程を同じくするもので構成された10名以上の旅客が他の旅客と混乗する場合に適用いたします。
- ※学生団体乗車券をお買い求めの場合は、学校が発行する「通学証明書」または「学生証」を必ずお持ちください。
- ※団体旅客運賃は、座席指定制及び座席定員制の自動車には適用いたしません。