ビクトリー
船の特徴Features
船の設備Facilities
- 売店
- トイレ
- 多目的トイレ
- エレベーター
- 優先席
- 運航情報
表示モニター - 筆談器
- 救命器具
- AED
船名 | ビクトリー |
---|---|
就航年月日 | 2007年3月20日 |
総トン数 | 282t |
船の長さ | 35.00m |
船の幅 | 10.00m |
定員 | 500名(うち特別船室91名) |
主機性能 | 435kW[519馬力(ps)]2基 |
航海速力 | 10.5ノット(最大速力11.7ノット)※ |
エレベーター | 1基(10人乗り) |
船内トイレ | 3カ所(うち1カ所はバリアフリー対応。面積は3.5m2) |
造船会社 | ユニバーサル造船株式会社 |
その他 | バウスラスター(船首横移動推進装置)2基 |
- ※1ノット・・・約1.85km/h
- ※本船のバリアフリー設備は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団より助成を受けています。