|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齣發站點 | 2日内有效 | 3日内有效 | ||
|---|---|---|---|---|
| 成人 | 兒童 | 成人 | 兒童 | |
| 新宿 | 5,000日元 | 1,500日元 | 5,500日元 | 1,750日元 |
| 新百合丘 | 4,760日元 | 1,440日元 | 5,260日元 | 1,690日元 |
| 小田急多摩中心 | 4,880日元 | 1,470日元 | 5,380日元 | 1,720日元 |
| 町田 | 4,700日元 | 1,410日元 | 5,200日元 | 1,660日元 |
| 小田原・箱根湯本・湯河原・三島・沼津・禦殿場 | 3,900日元 | 1,000日元 | 4,400日元 | 1,250日元 |
※以上價格表僅屬其中一例。根據齣發站點不同價格也會略有不同。
※箱根周遊票可在乘車日1個月前買到小田急線的全站票。
※詳細請致電至小田急客戶服務中心咨詢。
(03-3481-0066:9;00~19:00 無休)※年初年末除外